Aukščiausios pasaulio viršūnės
Nr. | Viršūnės pavadinimas | Šalis | Aukštis, m | Pirmo įkopimo data | Ekspediciją organizavusi šalis |
1 | Everestas (Džomolungma, Sagarmatha) | Nepalas / Kinija | 8 848 | 1953 m. gegužės 29 d. | Jungtinė Karalystė |
2 | К-2 (Čogoris) | Pakistanas / Kinija | 8 611 | 1954 m. liepos 31 d. | Italija |
3 | Kančendžanga | Nepalas / Indija | 8 586 | 1955 m. gegužės 26 d. | Jungtinė Karalystė |
4 | Lotsė | Nepalas / Kinija | 8 516 | 1956 m. gegužės 18 d. | Šveicarija |
5 | Makalu | Nepalas / Kinija | 8 463 | 1955 m. gegužės 15 d. | Prancūzija |
6 | Čo Oju | Kinija | 8 201 | 1954 m. liepos 19 d. | Austrija |
7 | Daulagiri | Nepalas | 8 167 | 1960 m. gegužės 13 d. | Šveicarija |
8 | Manaslu | Nepalas | 8 163 | 1956 m. gegužės 7 d. | Japonija |
9 | Nanga Parbat | Pakistanas | 8 125 | 1953 m. liepos 3 d. | Vokietija - Austrija |
10 | Anapurna | Nepalas | 8 091 | 1950 m. birželio 3 d. | Prancūzija |
11 | Hidden Peak (Gašerbrum 1) | Pakistanas | 8 068 | 1958 m. liepos 5 d. | JAV |
12 | Broad Peak (Faichan Kangri) | Pakistanas / Kinija | 8 047 | 1957 m. birželio 9 d. | Austrija |
13 | Gašerbrum 2 | Pakistanas / Kinija | 8 035 | 1956 m. liepos 8 d. | Austrija |
14 | Šiša Pangma | Kinija | 8 027 | 1964 m. gegužės 2 d. | Kinija |
Šaltiniai:
http://mounts.narod.ru/advice/hi_mount/hi_mount.htm
http://en.wikipedia.org